Ūkio ministerija
Ministerijos vyriausiasis patarėjas
El. p.: @ukmin.lt;
Tel.: (8 5) 262 8514
Rasa Austrotienė
LVPA Skyriaus vedėja
El. p.: r.austrotiene@lvpa.lt;
Tel.: (8 5) 268 7411
37,07 mln.| Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Sutarties suma |
|---|---|---|
| Alytaus apskritis | ||
| Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai | Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų pastato rekonstravimas | 1 337 517 |
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai" renovavimas | 626 228 |
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | Alytaus miesto Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos, Birutės g. 2, rekonstravimas | 3 828 543 |
| Alytaus profesinio rengimo centras | Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas | 5 421 016 |
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | Alytaus Putinų vidurinės mokyklos renovavimas | 1 214 463 |
| Druskininkų savivaldybės administracija | Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 92, techninio projekto rengimas ir atlikimas, siekiant mažinti suvartojamos energijos sąnaudas | 2 466 920 |
| Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas renovuojant Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės pastatus | 4 513 147 |
| Varėnos rajono savivaldybės administracija | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Varėnos rajono Matuizų vidurinėje mokykloje | 3 093 148 |
| Alytaus rajono savivaldybės administracija | Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas | 2 289 302 |
| Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Lazdijų darželio-mokyklos „Vyturėlis" energetinio ūkio modernizavimas | 1 496 880 |
| Merkinės pagrindinė mokykla | Merkinės pagrindinės mokyklos rekonstravimas (Vilniaus g. 54, Merkinės mstl., Varėnos r.) | 1 557 697 |
| Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ | Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ pastato išorinių atitvarų renovacija (apšiltinimas) | 1 489 877 |
| Viešoji įstaiga valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava" | Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro "Dainava" gydymo dalies pastatų renovavimas mažinant energijos vartojimą | 3 788 836 |
| Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Veisiejų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas" energetinio ūkio modernizavimas | 958 757 |
| VšĮ Valkininkų vaikų ligoninė "Pušelė" | Viešosios įstaigos Valkininkų vaikų ligoninės "Pušelė" pastatų renovacija ir šiltinimas | 988 280 |
| VšĮ Valkininkų sanatorija | VšĮ Valkininkų sanatorijos pastatų renovacija ir šiltinimas | 2 004 360 |
| Kauno apskritis | ||
| Kauno rajono savivaldybės administracija | „ŠILUMĄ TAUPANČIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMAS RAUDONDVARIO DVARO PILYJE" | 4 000 000 |
| Birštono savivaldybės administracija | Birštono vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis" rekonstrukcija – renovacija | 2 098 078 |
| Viešoji įstaiga Kauno apskrities ligoninė | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kauno apskrities ligoninės padalinyje Garliavos ligoninėje | 4 000 000 |
| Kauno apskrities sporto medicinos centras | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kauno apskrities sporto medicinos centre | 1 013 063 |
| Kauno Maironio gimnazija | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kauno Maironio gimnazijoje | 3 509 496 |
| Jonavos rajono savivaldybės administracija | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas mokykloje-darželyje „Bitutė“ | 2 063 419 |
| Jonavos rajono savivaldybės administracija | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Ruklos lopšelyje-darželyje „Pušaitė“ | 1 141 832 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Kaišiadorių lopšelio-darželio "Spindulys" pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas | 1 958 119 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Kaišiadorių lopšelio-darželio "Žvaigždutė" pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas | 2 098 271 |
| Kaišiadorių specialioji mokykla | Kaišiadorių specialiosios mokyklos pastato rekonstravimas | 4 000 000 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos pastatų energetinių charakteristikų gerinimas | 3 996 000 |
| Kauno 1-oji specialioji mokykla | Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstrukcija | 2 209 372 |
| Kauno Dainavos vidurinė mokykla | Kauno Dainavos vidurinės mokyklos pastato Kaune, Partizanų g. 118, atnaujinimas | 3 831 504 |
| Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla | Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos pastato Kaune, Šiaurės pr. 55, atnaujinimas | 3 943 716 |
| Viešoji įstaiga Kauno medicinos universiteto klinikos | Kauno medicinos universiteto onkologijos ligoninės pastatų renovacija siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą | 3 999 999 |
| Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialo „Berželis" pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas | 600 855 |
| Kauno rajono savivaldybės administracija | Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos pastato rekonstrukcija | 2 130 000 |
| Kauno rajono savivaldybės administracija | Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas | 1 219 394 |
| Kauno Salomėjos Nėries vidurinė mokykla | Kauno S. Nėries vidurinės mokyklos pastato Kaune, Aukštaičių g. 78, atnaujinimas | 3 618 220 |
| Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla | Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos pastatų Kaune, A. Stulginskio g. 61, atnaujinimas | 3 906 999 |
| Kauno statybininkų rengimo centras | Kauno statybininkų rengimo centro pastato V. Krėvės pr. 114 renovacija | 3 900 000 |
| Kauno vaiko raidos klinika "Lopšelis" | Kauno vaiko raidos klinikos "Lopšelis" pagrindinio pastato energijos suvartojimo efektyvumo padidinimas | 1 432 970 |
| Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Kėdainių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas | 3 589 703 |
| Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Kėdainių rajono Akademijos vidurinės mokyklos rekonstrukcija | 3 972 625 |
| Lietuvos kūno kultūros akademija | Lietuvos kūno kultūros akademijos centrinių rūmų atnaujinimas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą | 1 767 588 |
| VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras | Pastato, esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikas | 3 200 000 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato renovavimas | 1 368 615 |
| Prienų rajono savivaldybės administracija | Prienų rajono savivaldybės Veiverių "Tomo Žilinsko" gimnazijos Veiveriuose, Kauno g. 29, renovacija | 1 992 780 |
| Raseinių rajono savivaldybės administracija | Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo II etapas | 1 700 000 |
| Raseinių rajono savivaldybės administracija | Raseinių rajono Ariogalos lopšelio-darželio pastato rekonstravimas ir energetikos sistemos modernizavimas | 2 516 199 |
| Jonavos rajono savivaldybės administracija | Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos rekonstravimas | 4 000 000 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Rumšiškių seniūnijos pastato renovavimas | 303 636 |
| Jiezno vaikų globos namai | Valstybinės įstaigos Jiezno vaikų globos namų pastato atitvarų šiltinimas, katilinės ir inžinerinių sistemų modernizavimas | 3 780 852 |
| VšĮ Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ | VšĮ Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ renovacija energijos vartojimo efektyvumui didinti | 1 612 369 |
| VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos | VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio korpuso ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas | 7 982 225 |
| Viešoji įstaiga Kauno V. Tumėnienės vaikų reabilitacijos centras | VšĮ Kauno V. Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas | 3 974 626 |
| Kėdainių rajono savivaldybės administracija | VšĮ Kėdainių ligoninės Terapijos korpuso rekonstrukcija | 1 681 948 |
| VšĮ Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninė | VšĮ Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninės pastatų šilumos ūkio renovacija siekiant sumažinti šiluminės energijos išlaidas | 3 541 281 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Žaslių kultūros salės pastato renovavimas | 906 359 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ pastato renovavimas | 1 527 813 |
| Klaipėdos apskritis | ||
| Šilutės rajono savivaldybės administracija | "Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija" | 676 852 |
| Šilutės rajono savivaldybės administracija | "Verdainės pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija" (Kalinausko g. 10, Šilutė) | 3 723 850 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | BĮ Klaipėdos "Viesulo" sporto centro pastato (Naikupės g. 25A) šiluminė renovacija | 1 100 000 |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų "Kranto" vidurinėje mokykloje | 2 733 705 |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinėje mokykloje | 767 487 |
| Kretingos rajono savivaldybės administracija | Grūšlaukės pagrindinės mokyklos pastatų rekonstrukcija | 2 387 890 |
| Neringos savivaldybės administracija | Juodkrantės lopšelio - darželio "Vyturėlis" pastato išorinių atitvarų ir energijos sistemos rekonstrukcija, pagerinant energetines charakteristikas ir siekiant didinti energijos efektyvumą. | 541 844 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projektas | 3 690 000 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektas | 3 339 500 |
| Klaipėdos 2-oji specialioji mokykla | Klaipėdos 2-osios specialiosios mokyklos pastato energetinio ūkio renovacija | 1 385 526 |
| Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS APSKRITIES LIGONINĖ | Klaipėdos apskrities ligoninės psiciatrijos filialo pastato (Baltikalnio g. 10) energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija | 1 647 190 |
| Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS APSKRITIES LIGONINĖ | Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filialo pastato (Bangų 6A) energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija | 1 653 795 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos pastato šiluminė renovacija | 1 199 740 |
| Klaipėdos kolegija | Klaipėdos kolegijos pedagogikos fakulteto pastato (Dariaus ir Girėno g. Klaipėdoje) energetinio ūkio modernizavimas | 2 414 289 |
| Klaipėdos kolegija | Klaipėdos kolegijos Sveikatos fakulteto pastatų grupės (K. Donelaičio g., Klaipėdoje) energetinio ūkio modernizavimas | 904 324 |
| Klaipėdos turizmo mokykla | Klaipėdos turizmo mokyklos pastato (Taikos pr. 69, Klaipėda) rekonstravimas | 3 998 674 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektas | 4 000 000 |
| Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas | KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto pastato atitvarų rekonstrukcija ir inžinerinių sistemų modernizacija | 4 000 000 |
| Kretingos rajono savivaldybės administracija | Lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" rekonstravimas (pagal energijos taupymo programą) | 682 257 |
| Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Padvarių pensionatas | Padvarių Pensionato I–III korpuso renovacija, modernizuojant išorines atitvaras | 1 937 462 |
| Palangos miesto savivaldybės administracija | Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" pastato rekonstrukcija I etapas | 411 946 |
| Palangos miesto savivaldybės administracija | Palangos mokyklos - darželio "Pasaka" rekonstrukcija | 1 671 665 |
| Palangos miesto savivaldybės administracija | Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstukcija | 3 996 000 |
| VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ | Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ pastatų energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija | 3 613 409 |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas | 1 996 806 |
| Skuodo rajono savivaldybės administracija | Skuodo meno mokyklos pastato renovavimas | 1 301 169 |
| Skuodo rajono savivaldybės administracija | Skuodo miesto vaikų lopšelio-darželio pastato renovavimas | 888 768 |
| Šilutės pensionatas | Šilutės pensionato pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas | 7 999 793 |
| Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ | Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ pastatų modernizavimas | 7 999 800 |
| VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninė | Viešosios įstaigos Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas | 7 999 422 |
| Viliaus Gaigalaičio globos namai | Viliaus Gaigalaičio globos namų Gargžduose gyvenamojo pastato (I, II ir III korpusų) energetinio ūkio modernizavimas | 3 981 279 |
| Viliaus Gaigalaičio globos namai | Viliaus Gaigalaičio globos namų Gargžduose gyvenamojo pastato (IV korpuso) energetinio ūkio modernizavimas | 709 027 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Visuomeninės paskirties pastato Baltijos pr. 49 šiluminė renovacija | 508 900 |
| Marijampolės apskritis | ||
| Gelgaudiškio specialioji mokykla | Gelgaudiškio specialiosios mokyklos šilumos ūkio modernizavimas ir pastatų rekonstravimas | 3 505 063 |
| Kalvarijos savivaldybės administracija | Kalvarijos kultūros namų renovacija | 1 408 233 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ pastato rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą | 1 584 170 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatų renovavimas | 3 153 573 |
| Marijampolės profesinio rengimo centras | Marijampolės profesinio rengimo centro pastatų renovacija | 7 257 000 |
| Marijampolės savivaldybės administracija | Sūduvos vidurinės mokyklos rekonstrukcija, siekiant pagerinti pastato energetines charakteristikas | 3 492 978 |
| VšĮ Šakių ligoninė | Šakių ligoninės pastatų renovacija, siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą (I etapas) | 2 875 000 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | Vilkaviškio miesto pagrindinės mokyklos renovacija | 1 213 022 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų pastatų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas | 1 818 559 |
| Panevėžio apskritis | ||
| Biržų rajono savivaldybės administracija | Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą | 2 220 893 |
| Viešoji įstaiga Panevėžio apskrities ligoninė | Energetikos efektyvumo didinimas viešojoje įstaigoje "Panevėžio apskrities ligoninė" | 2 364 516 |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Energijos efektyvumo didinimas Panevėžio rajono Ėriškių pagrindinėje mokykloje | 814 760 |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Energijos efektyvumo didinimas Panevėžio rajono Paįstrio vidurinėje mokykloje | 2 531 615 |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Energijos efektyvumo didinimas Panevėžio rajono Velžio vidurinėje mokykloje | 1 689 089 |
| Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Juodupės gimnazijoje | 2 566 227 |
| Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje(toliau - Energijos efektyvumo didinimas RPL) | 3 488 227 |
| Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Rokiškio rajono ligoninėje | 3 061 039 |
| Jotainių pensionatas | Jotainių pensionato gyvenamųjų pastatų Jotainiuose, Dvaro g. 1 renovavimas. II etapas | 3 998 282 |
| Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pastato renovavimas | 1 553 327 |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Naujamiesčio lopšelio-darželio pastato energijos efektyvumo didinimas | 1 343 020 |
| Panevėžio kolegija | Panevėžio kolegijos verslo ir technologijų fakulteto mokomųjų korpusų Nr. 4 ir Nr. 5 (priestatas su sporto sale) pastatų išorinių atitvarų ir šildymo inžinerinių sistemų rekonstravimas | 768 000 |
| Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokykla | Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos renovacija | 2 675 590 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis", Nemuno g. 5, Panevėžys, rekonstravimas | 1 109 108 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė", Poškos g. 29, Panevėžys, rekonstravimas | 1 171 920 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena", Kniaudiškių g. 57, Panevėžys, rekonstravimas | 1 435 968 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė", Gedimino g. 4, Panevėžys, rekonstravimas | 1 195 541 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis", Žvaigždučių g. 24, Panevėžys, rekonstravimas | 1 435 968 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė", Statybininkų g. 17, Panevėžys, rekonstravimas | 1 226 556 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio Mykolo Karkos vidurinės mokyklos pastato (Dariaus ir Girėno g. 26, Panevėžys) rekonstravimas | 1 963 869 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos pastato (Beržų g. 37, Panevėžys) rekonstravimas | 3 522 614 |
| VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninė“ | Patikimos bei efektyvios energijos gamybos bei naudojimo sistemos įdiegimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje | 3 625 693 |
| Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m. renovavimas | 4 000 000 |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas | 2 185 704 |
| Skemų pensionatas | Skemų pensionato pastato Klevų 10-1 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas | 383 255 |
| Skemų pensionatas | Skemų pensionato pastato Klevų 10-6 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas | 1 118 011 |
| Skemų pensionatas | Skemų pensionato pastato Klevų g. 3 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas | 327 260 |
| Skemų pensionatas | Skemų pensionato pastato Klevų g. 8 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas | 382 553 |
| Skemų pensionatas | Skemų pensionato pirties-skalbyklos pastato išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas | 436 323 |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Velžio lopšelio-darželio pastato energijos efektyvumo didinimas | 1 506 625 |
| VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninė | VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninės gydomojo korpuso renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą | 1 076 630 |
| Šiaulių apskritis | ||
| Kelmės rajono savivaldybės administracija | ,,Kelmės ,,Aukuro" vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas, pagerinant jo energrtines charakteristikas (I etapas)'' (toliau- ,,Aukuro" mokyklos rekonstravimas") | 2 176 074 |
| VšĮ Šiaulių apskrities Šaukėnų psichiatrijos ligoninė | "VšĮ Šaukėnų psichiatrijos ligoninės šilumos energijos ūkio renovacija" | 1 161 417 |
| Aukštelkės pensionatas | Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, apšildant išorines atitvaras | 685 022 |
| VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė | Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės Chirurgijos korpuse | 3 892 610 |
| VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė | Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės II terapijos korpuse | 3 860 910 |
| VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė | Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės Vaikų ligų klinikoje | 7 889 617 |
| Radviliškio rajono savivaldybės administracija | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ ir lopšelyje-darželyje „Eglutė“ bei S. Dariaus ir S. Girėno mokykloje | 2 794 948 |
| Kuršėnų vaikų globos namai | Gyvenamojo pastato ir sporto salės renovavimas | 1 670 526 |
| Joniškio rajono savivaldybės administracija | Joniškio rajono savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcija | 634 284 |
| Jurdaičių pensionatas | Jurdaičių pensionato 150 vietų gyvenamojo korpuso, valgyklos ir administracijos pastatų grupės renovacija | 2 823 158 |
| Akmenės rajono savivaldybės administracija | Kruopių vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas | 1 609 949 |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Šiaulių miesto „Romuvos“ gimnazijos pastato (Dainų g. 7, Šiauliai) rekonstravimas | 3 986 679 |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Šiaulių miesto Didždvario gimnazijos pastato (Vilniaus g. 188, Šiauliai) rekonstravimas | 3 969 723 |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Šiaulių miesto Gegužių vidurinės mokyklos pastato renovacija | 3 353 596 |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Šiaulių miesto Lieporių vidurinės mokyklos pastato renovacija | 3 884 393 |
| Šiaulių profesinio rengimo centras | Šiaulių profesinio rengimo centro mokomojo pastato energetikos ūkio renovacija | 1 771 902 |
| Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Šiaulių rajono Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos energetinių sistemų tobulinimas | 2 854 849 |
| Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos energetinių sistemų tobulinimas | 4 000 000 |
| Joniškio rajono savivaldybės administracija | Vaikų darželio „Vyturėlis“ pastato rekonstrukcija | 932 313 |
| Pakruojo rajono savivaldybės administracija | Žeimelio vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija | 1 717 578 |
| Tauragės apskritis | ||
| Adakavo pensionatas | Adakavo pensionato gyvenamųjų pastatų šiluminis izoliavimas ir modernizavimas | 832 871 |
| Jurbarko rajono savivaldybės administracija | Energetinio efektyvumo didinimas rekonstruojant Klausučių Stasio Santvaro ir Viešvilės pagrindines mokyklas | 2 722 930 |
| Pagėgių savivaldybės administracija | Pagėgių savivaldybei priklausančių pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas, siekiant energijos vartojimo efektyvumo | 999 424 |
| Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė | Šilalės rajono ligoninės pastatų energetinio ūkio modernizavimas | 3 786 430 |
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | Šilalės rajono savivaldybės pastato Basanavičiaus g. 2, Šilalėje, renovavimas, siekiant taupyti suvartojamą energiją | 2 175 308 |
| Tauragės rajono savivaldybės administracija | Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos „Modulio“ sporto salės pastato ir inžinerinės sistemos renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą | 1 960 756 |
| VšĮ Tauragės apskrities ligoninė | VšĮ Tauragės apskrities ligoninės modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą | 3 999 059 |
| Telšių apskritis | ||
| Mažeikių rajono savivaldybės administracija | „Ventos“ vidurinės mokyklos renovacija | 2 782 311 |
| Plungės rajono savivaldybės administracija | Lopšelio – darželio „Vyturėlis" remontas ir renovacija, pagerinant pastato energetines charakteristikas | 2 272 400 |
| Mažeikių specialioji mokykla | Mažeikių specialiosios mokyklos renovacija, siekiant efektyvinti šiluminės energijos sunaudojimą | 877 084 |
| Rietavo savivaldybės administracija | Rietavo savivaldybės pastato Oginskių g. 10, Rietave, renovavimas | 832 233 |
| Rietavo savivaldybės administracija | Rietavo savivaldybės Viešosios bibliotekos pastato Plungės g. 19, Rietave, renovavimas | 370 000 |
| Plungės vaikų globos namai | Šilumos efektyvumo didinimas Plungės vaikų globos namuose | 780 797 |
| Telšių rajono savivaldybės administracija | Telšių r. Nevarėnų vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas | 3 161 119 |
| Telšių rajono savivaldybės administracija | Žemaitės dramos teatro, kultūros centro ir K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą | 3 760 586 |
| Utenos apskritis | ||
| Anykščių rajono savivaldybės administracija | Anykščių raj. Traupio pagrindinės mokyklos pastato renovacija (rekonstrukcija) ir energetinio ūkio modernizavimas | 1 528 235 |
| Ignalinos moksleivių namai | Ignalinos moksleivių namų pastato renovacija | 1 582 096 |
| Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla | Ignalinos r. Dūkšto vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas | 2 769 000 |
| Utenos rajono savivaldybės administracija | Krašuonos pagrindinės mokyklos pastato Utenoje, Kudirkos g. 5, išorinių atitvarų rekonstravimas, energetikos sistemų modernizavimas, pagerinant energetines charakteristikas | 3 300 721 |
| Molėtų rajono savivaldybės administracija | Molėtų r. Alantos vidurinės mokyklos pastatų renovacija | 3 221 000 |
| Visagino savivaldybės administracija | Suvartojamos energijos mažinimo priemonių įdiegimas Visagino „Atgimimo" gimnazijoje: stogo ir išorinių sienų apšiltinimas | 1 863 236 |
| Utenos kolegija | Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto pastato Aukštaičių g. 9 išorinių atitvarų rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas, pagerinant energetines charakteristikas | 427 074 |
| Molėtų rajono savivaldybės administracija | VšĮ „Molėtų ligoninė“ pastato renovacija ženkliai pagerinant pastato atitvarų eksploatacinę būklę, renovuojant šilumos punktus ir stogą, įrengiant šlaitinį stogą bei pakeičiant langus ir išorines duris | 1 524 281 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracija | Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos rekonstrukcija | 1 702 353 |
| Vilniaus apskritis | ||
| Ukmergės rajono savivaldybės administracija | „Ukmergės rajono vaikų lopšelio – darželio „Buratinas" rekonstravimas" | 1 099 733 |
| Ukmergės rajono savivaldybės administracija | „Ukmergės rajono vaikų lopšelio – darželio „Šilelis" rekonstravimas" | 1 091 762 |
| Ukmergės rajono savivaldybės administracija | „Ukmergės rajono vaikų lopšelio – darželio „Žiogelis" rekonstravimas" | 2 669 378 |
| VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė | Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės šilumos ūkio renovacija | 2 697 088 |
| Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | Eišiškių lopšelio – darželio „Žiburėlis" pastato renovacija | 568 525 |
| Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos „Vilties" skyriaus pastato renovacija | 4 000 000 |
